Ir para o conteúdo

Prefeitura Municipal de Itaberá e os cookies: nosso site usa cookies para melhorar a sua experiência de navegação. Ao continuar você concorda com a nossa Política de Cookies e Privacidade.
ACEITAR
PERSONALIZAR
Política de Cookies e Privacidade
Personalize as suas preferências de cookies.

Clique aqui e consulte nossas políticas.
Cookies necessários
Cookies de estatísticas
SALVAR
Acompanhe nossas redes!
CIDADÃO
EMPRESA
SERVIDOR
Legislação
ARRASTE PARA VER MAIS
LEGISLAÇÃO
Atos relacionados
INTERAÇÃO
Anotação
Marcação
BUSCA
Expressão
EXPORTAÇÃO
Código QR
Baixar
Compartilhar
COLABORE
Reportar Erro
QRCode
Acesse na íntegra
DECRETO Nº 5651, 06 DE JUNHO DE 2024
Assunto(s): Atos Adm. Diversos
Em vigor
Decreto n° 5.651, de 06 de junho de 2.024.
 
            
Dispõe sobre a Homologação do Resultado Final do Concurso Público nº 01/2024, realizado pela empresa OM Consultoria Ltda EPP, e dá outras providências.
 
O Prefeito Municipal de Itaberá, Estado de São Paulo, senhor Alex Rogério Camargo de Lacerda, no uso das atribuições legais de seu cargo,
 
 
D E C R E T A:
 
 
Artigo 1º Fica HOMOLOGADO o Concurso Público para provimento de cargos/empregos vagos de AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, CIRURGIÃO DENTISTA, CUIDADOR DE PESSOAS, ENCARREGADO ADMINISTRATIVO E DE SERVIÇOS, FISIOTERAPEUTA, MÉDICO ANESTESIOLOGISTA, MÉDICO CLÍNICO GERAL (GENERALISTA), MÉDICO GINECOLOGISTA, MÉDICO OFTALMOLOGISTA, MÉDICO PEDIATRA, MÉDICO PLANTONISTA, MÉDICO PSIQUIATRA, MÉDICO RADIOLOGISTA, MONITOR DE ALUNOS, OPERADOR DE MÁQUINAS, PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA I - 30H e PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA, cujas provas escritas foram realizadas no dia 28 de abril de 2024 e a prova prática para o cargo de OPERADOR de MÁQUINAS realizada no dia 26 de maio de 2024, nos termos do Edital de Concurso Público Nº 01/2024.
 
Artigo 2º A Classificação Final para o cargos/empregos de AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, CIRURGIÃO DENTISTA, CUIDADOR DE PESSOAS, ENCARREGADO ADMINISTRATIVO E DE SERVIÇOS, FISIOTERAPEUTA, MÉDICO ANESTESIOLOGISTA, MÉDICO CLÍNICO GERAL (GENERALISTA), MÉDICO GINECOLOGISTA, MÉDICO PEDIATRA, MÉDICO PLANTONISTA, MONITOR DE ALUNOS, PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA I - 30H e PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA publicada em 20 de maio de 2024 e a classificação final para o cargo/emprego de OPERADOR DE MÁQUINAS, publicada em 28 de maio de 2024, ficam HOMOLOGADAS e em condição de uso.
 
 
 
Artigo 3º Para os cargos/empregos de MÉDICO OFTALMOLOGISTA, MÉDICO PSIQUIATRA e MÉDICO RADIOLOGISTA não houve candidato presente no dia da prova.
 
Artigo 4º A validade do Concurso Público, ora homologado, será de 02 (dois) anos a contar desta data, podendo ser prorrogado por igual período.
 
Artigo 5º Faz parte integrante deste Decreto a listagem com a Classificação Final.
 
 
Artigo 6º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
 
Itaberá, 06 de junho de 2024
 
 

ALEX ROGÉRIO CAMARGO DE LACERDA
PREFEITO MUNICIPAL
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ESF CENTRAL
CLASS. NOME RG NOTA FINAL
0001 IANDARA DE OLIVEIRA VIEIRA 49783917-9 80,00
0002 CAMILLA DO COUTO BARROS 41030326-4 77,50
0003 GRAZIELI FERNANDA BORTOLO 43037420-3 72,50
0004 LUAN AUGUSTO DE LIMA CRISTIANO 416908962 72,50
0005 KARINA DE LACERDA MACHADO SANTOS 40152324x 70,00
0006 AGUINALDO VIEIRA FILHO 56804328-5 67,50
0007 JHENIFER MICAELI DE OLIVEIRA 4986837-9 65,00
0008 MAURICIO DE FREITAS CARDOSO 48177905-X 62,50
0009 MARCELA CAROLINA SANTOS 553785734 62,50
0010 LUIZ FERNANDO DA COSTA MARCONDES 55839699-9 62,50
0011 JULIANA NUNES DE BARROS 406459344 60,00
0012 BÁRBARA LEAL ZARPELLON 45565053-6 60,00
0013 MAYARA MARTINS PIMENTA 540574387 60,00
0014 JOSÉ LEANDRO LOBO 59227144-4 60,00
0015 ADRIANE CRISTINA GONCALVES MORAES 341875193 57,50
0016 DAIANE CRISTINA MACHADO 45069127-5 57,50
0017 DENISE CRISTHIANE ELIAS PINTO 455869303 57,50
0018 DANIELLE GEOVANA MAGALHÃES 53750622-6 57,50
0019 JOSÉ LUCAS LEITE 576351921 57,50
0020 RENATA RODRIGUES SOARES 57210635x 57,50
0021 DENI RICARDO 21265045 2 55,00
0022 ADRIANA APARECIDA AMARAL VERISSIMO 33557931-0 55,00
0023 PATRICIA CRISTIANE DE ALMEIDA 462647110 55,00
0024 MARCOS VINICIUS DOS SANTOS TEIXEIRA 48113552-2 55,00
0025 TAMIRES DE MACEDO BARROS 48043535-2 55,00
0026 FABIOLA APARECIDA SILVA MARCELINO 483758413 55,00
0027 SOLANGE DOS SANTOS 45611237-6 55,00
0028 ANDRESSA TAVARES VIDAL 486124721 55,00
0029 RAISSA ISABELE DA ROSA 59865607-8 55,00
0030 SAMIRA APARECIDA SCHIMIDT LOBO 60498512-5 55,00
0031 ALEXANDRA GOMES PROENÇA 591178825 55,00
0032 ANA BEATRIZ DOS SANTOS LIMA 628837860 55,00
0033 BEATRIZ ALMEIDA RODRIGUES 579395194 55,00
0034 IGOR MICHEL SILVA MACEDO 590227737 55,00
0035 ADRIANA DA SILVA MUZEL ALMEIDA 298185799 52,50
0036 FLÁVIA CRISTIANE RODRIGUES DOS SANTOS 407094556 52,50
0037 ABIELQUE FRANCINE DE LIMA 447550329 52,50
0038 DAIANE APARECIDA DOS SANTOS 40163176 52,50
0039 NATALIA DE OLIVEIRA MACEDO LEITE 55.378.662-3 52,50
0040 MILENA APARECIDA MARTINS RABELO 55.780.008.0 52,50
0041 SOLANGE CRITIANO ZAGO 521622943 52,50
0042 JÉSSICA KRISTINI GONÇALVES DO PRADO 568277910 52,50
0043 KAUÃ FELIPE NUNES DOS SANTOS 65968996-0 52,50
0044 CRISTIANO DA SILVA E SOUZA 226523445 50,00
0045 LUCIMARA DOS SANTOS 28361717-2 50,00
0046 MONISE DO COUTO BARROS 40159990-5 50,00
0047 NATHALYA RAFAELLY VIEIRA 595727013 50,00
0048 MÔNICA GABRIELY OLIVEIRA ALMEIDA 603785281 50,00
0049 JOSÉ MIGUEL BOSOKI DE BRITO 642118280 50,00
 
 
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ESF UNIBAIO
CLASS. NOME RG NOTA FINAL
0001 MARIA CRISTINA PIRES DA COSTA 35371810-5 70,00
0002 FABIANA GARDENIA DE ALMEIDA 406458935 67,50
0003 SABRINA RODRIGUES DOS SANTOS 622780840 65,00
0004 LEONARDO DOS SANTOS RODRIGUES 576339593 62,50
0005 MAURO MATHEUS DE SOUZA FERREIRA 664088417 62,50
0006 LUANA DE FÁTIMA VEIGA ROSA 43275719-3 60,00
0007 MARCELO AUGUSTO DE CAMARGO INACIO 390349434 60,00
0008 EDUARDA RAPHAELA PEDROSO MACHADO 563128161 60,00
0009 JULIE ANNE DORNELAS DA SILVA 215861428 57,50
0010 FELIPE TADEU DE OLIVEIRA ROSA 49273944-4 57,50
0011 KAIQUE THOMAZ ANTONIO SILVA 558676704 57,50
0012 MARIA CLARA LACERDA VIEIRA 63284643-4 57,50
0013 ELIZABETE MARIA DE OLIVEIRA 33602086-7 55,00
0014 RENATA MARIA DOS SANTOS 348899403 55,00
0015 ROSANA RODRIGUES DOS SANTOS 40446737-4 55,00
0016 DAIANE APARECIDA DOS SANTOS FERREIRA MACHADO 40709483-0 55,00
0017 CAMILA TEREZINHA FOGACA 41691791 4 55,00
0018 RAQUEL LOBO RODRIGUES DOS SANTOS 41.691.361_1 52,50
0019 ELIZETE AMARAL 45040142 52,50
0020 THALIA ROSA DOS SANTOS 55580039-8 52,50
0021 THAIS APARECIDA DA ROSA 57184154-5 52,50
0022 GABRIELE DIAS 508416115 52,50
0023 RENAN HENRIQUE APARECIDO DOMINGUES 579349998 52,50
0024 LUAN PATRICK DOS SANTOS NEVES 604278299 52,50
0025 MICHEL PAZ DE ALMEIDA 351419810 50,00
0026 MARCIELI APARECIDA ALVES MOTA CARVALHO 41030820-1 50,00
0027 ALAN SANTOS DE OLIVEIRA 470208958 50,00
0028 PRISCILA FERNANDA ANTONIO MARIA 463681113 50,00
0029 TAINE NATHANY PEDROSO 49552758-0 50,00
 
 
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ESF DEOLINDO WAGNER
CLASS. NOME RG NOTA FINAL
0001 BRENDA LARISSA OLIVEIRA GONÇALVES 60555572-2 70,00
0002 DANIELLE AMARAL MARTINS DA SILVA 58907921-9 67,50
0003 WASHINGTON YOSHIO KISHIMOTO 24755344 65,00
0004 GABRIELLA KETHERINE LAMOUNIER 40163478-4 65,00
0005 ERICK DE ALMEIDA MATOCHECK 32409540-5 60,00
0006 MARIA GABRIELY RYDEN DE FREITAS 53618338-7 60,00
0007 REINALDO CLETO 18323915- 5 57,50
0008 ANA BEATHRIZ CAMARGO VASCONCELOS 55027936-2 57,50
0009 MARIA GABRIELA MACEDO FERREIRA 55028455-2 57,50
0010 ANA FLÁVIA DA SILVA 592240186 57,50
0011 RYAN CAROL PONTES 603601339 57,50
0012 ANDERSON TEODORO NUNES DE FREITAS 59.224.087-3 55,00
0013 GIOVANA JOSEPHINE FERREIRA CANDIDO 55370660-x 55,00
0014 VITOR SOUZA SILVA 62069631X 55,00
0015 GABRIEL RUIVO SOUTO LIMA MELO 59578510-4 55,00
0016 FRANCISCO CESAR RODRIGUES JUNIOR 62739594-6 55,00
0017 RENATA DE LOURDES MACEDO SANTOS 293515402 52,50
0018 GRAZIELE APARECIDA DOS SANTOS 49 507 953 4 52,50
0019 RAFAEL LIMA CARVALHO 44050955-5 52,50
0020 CRISTIAN NOGUEIRA GIL 39994574-X 52,50
0021 SARAH BEATRIZ FARIA GARCIA LEAL 49902135-6 52,50
0022 KEROLEN GRAZIELA DE CAMARGO 602132349 52,50
0023 VITOR HUGO DA ROCHA 57140977 52,50
0024 MILENE APARECIDA DA SILVA 64296170-0 52,50
0025 CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA 455973040 50,00
0026 GABRIELA MELO AMARAL COSTA 455636552 50,00
0027 JOÃO LUCAS RUIVO TORTELLI SANTOS 59578513-X 50,00
0028 MARIA LUIZA GOMES DE FREITAS 630279597 50,00
 
 
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ESF VILA DOM SILVIO
CLASS. NOME RG NOTA FINAL
0001 EDUARDA DE MORAIS PEREIRA 60077505-7 70,00
0002 DHAITON ALEXANDRE LIMA DINIZ 497826744 67,50
0003 LARISSA IZABELLA DA SILVA OLIVEIRA 56742350-5 67,50
0004 ELIANE GONÇALVES DANIEL 43216485-6 62,50
0005 NATHANY DANIELE PEREIRA SANTOS 48827039-X 62,50
0006 EMANUELY VITÓRIA DE OLIVEIRA 59118657-3 62,50
0007 LAIANE GABRIELE MOREIRA DOS SANTOS 401612740 60,00
0008 DEBORA CRISTINA FREITAS 550284333 60,00
0009 MONICA RAFAELA PIRES 59230229-5 60,00
0010 ELEONOORA DE CAMARGO MORAIS BRITO 642959857 60,00
0011 ROBINSON CARLOS DE OLIVEIRA 28833183-7 57,50
0012 JOSELI DOMINGUES DE OLIVEIRA 432165393 57,50
0013 FERNANDA MARIANA DOS SANTOS 579239068 57,50
0014 SAMUEL ROGÉRIO CARDOSO MAIA ROLIM 596957567 57,50
0015 EDLEUSA APARECIDA DO NASCIMENTO 432166610 55,00
0016 ROBERTO APARECIDO PAES 429915305 55,00
0017 DILIANA BRUNA DOS SANTOS 442537554 55,00
0018 BRUNA GESIELI FERREIRA LEANDRO 455870391 55,00
0019 GABRIELA CRISTIANE OLIVEIRA 555781472 55,00
0020 CIBELE VITÓRIA DE ALMEIDA TORTELLI 537505787 55,00
0021 JANAÍNA APARECIDA DOS SANTOS 583190984 55,00
0022 SALATIEL JOSÉ FREITAS 43275995 52,50
0023 FLAVIA MACHADO 480436241 52,50
0024 RONEY ALEF BRIENE 48822469-x 52,50
0025 GABRIEL ANTÔNIO RODRIGUES FERREIRA 543780478 52,50
0026 SIDINEI APARECIDO DE ALMEIDA 341875521 50,00
0027 DEBORA DE MOURA NASCIMENTO 300562792 50,00
0028 SÔNIA DE JESUS GARCIA SANTOS 416913039 50,00
0029 EVERTON FABIANO PACHECO 432165563 50,00
0030 STELA DE LACERDA FERREIRA 481455486 50,00
0031 JULIANA CRISTIAN OLIVEIRA 488269258 50,00
0032 BRUNA RAISA GIL DIVINO 406278714 50,00
0033 JHENIFER APARECIDA QUEIROZ 543779166 50,00
0034 ADRIELE COLODIANO ALVES 53781047-X 50,00
0035 YASMIN VEIGA ROSA 60771813-4 50,00
 
 
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ESF JARDIM SANTA INÊS
CLASS. NOME RG NOTA FINAL
0001 VALTER IGOR RAMOS DE OLIVEIRA 495850172 70,00
0002 EDEVALDO CALABREZI GOMES PINTO 45309339-5 67,50
0003 MARCOS VINICIUS MARIANO DE LIMA 46656712-1 67,50
0004 JOÃO VICTOR DE OLIVEIRA 601389554 65,00
0005 MAYCON GABRIEL OLIVEIRA LIMA 546651422 62,50
0006 JAQUELINE DA SILVA VENTURA 39416345x 60,00
0007 JULIANA APARECIDA DO COUTO FREITAS 480427264 60,00
0008 DANIELE MATTOCHECK SILVA 4948074503 60,00
0009 RIAN LUCAS GONÇALVES MORAES 62884031-7 60,00
0010 EDINA CAMARGO DE OLIVEIRA 233370833 57,50
0011 JOÃO VICTOR MARIANO OLIVEIRA 550284199 57,50
0012 LEANDRO MACIEL PINHEIRO 555795366 57,50
0013 DAIANA CAMILA VIEIRA MACHADO 41691441x 55,00
0014 ANA MARIA MOURA MACEDO MOREIRA 555181418 55,00
0015 EDNA GABRIELLE LOURENÇO TAVARES 62880135x 55,00
0016 CLAUDIO AUGUSTO SANTUCCI 26626913-8 52,50
0017 LEONYR RODRIGUES VELOSO RAMOS 273741172 52,50
0018 ADRIANA MARIA DE FREITAS 432759992 52,50
0019 DIANA CONSUELO LOBO DE FREITAS 416918025 52,50
0020 GABRIELA DE ALMEIDA SIMOES 53618340-5 52,50
0021 NATÁLIA DE MOURA SOUZA DA SILVA 533496329 52,50
0022 MONIQUE ARIANE DA SILVA CARVALHO 554597184 52,50
0023 LÍVIA PERINA MENDES RAMOS 603334416 52,50
0024 LUCAS EDUARDO DE OLIVEIRA VIEIRA 456024487 50,00
0025 CAMILA DE OLIVEIRA SILVA 498740092 50,00
0026 JOICE MILENE DOS SANTOS PEDROSO 550284023 50,00
0027 JULIA DE LIMA DOMINGUES 50665798x 50,00
0028 GABRIELLI BARBOSA CARDOSO 636226037 50,00
 
 
              AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ESF AGROVILAS
CLASS. NOME RG NOTA FINAL
0001 PAOLA FERREIRA DE LARA 609064745 72,50
0002 VANESSA DE ALMEIDA MELO 41691841 67,50
0003 ELIÉBER GUSTAVO RIBEIRO DE MELLO 62178935-5 67,50
0004 DANYELA HELENA VITÓRIO 498572638 65,00
0005 GIOVANA CAROLINA CAMARGO SANTANA 56241497-6 65,00
0006 IDEVANIA ROSA LOPES DOMINGUES 44755100-0 57,50
0007 JOÃO PAULO MENDES BATISTA 568278197 55,00
0008 ANA CLAUDIA FLORIANO 49.666.828-6 52,50
0009 MAICON LUÍS DOS SANTOS MOURA 59699815-6 52,50
0010 VALDEREZ APARECIDA DOMINGUES DE LIMA 40739249-x 50,00
 
 
              AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ESF TURIBA DO SUL E TOMÉ
CLASS. NOME RG NOTA FINAL
0001 MARIA LUZIA DE OLIVEIRA 410308730 82,50
0002 MARIA CLARA OLIVEIRA 672697373 77,50
0003 MARIA CAROLINA DA ROSA 57625289-X 70,00
0004 CLOVIS ELIAS DE MACEDO 32787616-5 67,50
0005 FRANCIELLE ALEXANDRA DE OLIVEIRA MG11971139 62,50
0006 GERALDO ENRIQUE DE JESUS FERREIRA 407141960 60,00
0007 BERENICE DE SOUZA 455688096 57,50
0008 MARCELA APARECIDA DE MORAES CARDOSO 45629523-9 57,50
0009 JORGE VICTOR APARECIDO VEIGA 567857578 57,50
0010 ROSANGELA APARECIDA DOS SANTOS 45569515-5 55,00
0011 ROSELENE ELIZABETH DE MACEDO 40714228 55,00
0012 GABRIEL CARLOS DOS SANTOS 553785862 55,00
0013 CAROLINE GONCALVES DE PAULA 52375730-x 52,50
0014 MICHELE APARECIDA MACHADO 45069137-8 50,00
0015 DANILO APARECIDO CARDOSO 62.704.105-X 50,00
 
 
CIRURGIÃO DENTISTA
CLASS. NOME RG NOTA FINAL
0001 BEATRIZ DE FATIMA SOARES GARCIA 566068229 80,00
0002 ANA CLARA DE OLIVEIRA 486550813 77,50
0003 CINDY NAMIE ROSA KISHIMOTO 39034957-4 77,50
0004 JULIANA CHIQUITO ZAMBIANCO 34746724-6 75,00
0005 BEATRIZ BATISTA DE ANDRADE DANTAS 52240672-5 75,00
0006 ROGÉRIO FERNANDO VIDAL JUNIOR 45395870-9 72,50
0007 GERALDO LUIZ VALENTIM BRITTO JUNIOR 425740560 70,00
0008 MAURICIO SCHINCOVIAKI CORDEIRO 1326140-4 70,00
0009 GIOVANNA FERREIRA MAZETTO 55965476-5 67,50
0010 FRANCINE ESTELITA BIGLIA 552951080 67,50
0011 MARCOS ANTONIO CUNHA ROSA 49893861x 67,50
0012 ISABELLA BERTIOTI GIORGETTI ALBUQUERQUE 49933697-5 65,00
0013 WALKYRIA ROZIRES COSTA SALVIANO 61514263 60,00
0014 BÁRBARA LUIZA DE OLIVEIRA PIRES 424501685 60,00
0015 GUSTAVO MESSIAS ROQUE 58257766-4 60,00
0016 MARIA EDUARDA R PETRIAGGI BUENO 577859365 60,00
0017 JHENIFER GABRIELE GARCEZ MOTA LOPES 54905330x 60,00
0018 BETTINA CIMATTI DE MELLO 587237570 57,50
0019 TAYNARA APARECIDA VIEIRA MACHADO 59050304-2 55,00
0020 MILENA EDUARDA MACHADO OLIVEIRA LIMA 55378366-X 55,00
0021 GABRIELA CARDOSO GONÇALVES 529527881 52,50
0022 ANGELO MAYCON PROENÇA DE LIMA 404539865 52,50
0023 ALEXANDRE DANIEL CAMARGO SANTOS 390349550 52,50
0024 MARIA FERNANDA PEDROSO ANTUNES 550284151 50,00
 
 
CUIDADOR DE PESSOAS
CLASS. NOME RG NOTA FINAL
0001 MARIA LETICIA LEITE VIEIRA 568043509 85,00
0002 CRHISTIAN JORDAN RAMOS OLIVEIRA 60077479-X 85,00
0003 ALINE EDUARDA DA LUZ 59117961-1 85,00
0004 DENISE KAROLINE RODRIGUES SIQUEIRA 474097584 82,50
0005 MICHELLE VAVESSA L DA SILVA 432688535 80,00
0006 JORDANA RAFAELA CONSTANTE 47595669-2 80,00
0007 MARIA DE FÁTIMA LIMA 483951201 80,00
0008 LUANA ROBERTA GONÇALVES FREITAS 53750615-9 80,00
0009 SUELEN REGINA FRANCO GRACIANO 47297998x 77,50
0010 LIDIANE PAULA FREITAS ALMEIDA 40056734-9 75,00
0011 VALDELICE APARECIDA MACHADO DE SA 40645787-6 75,00
0012 DANIELE RODRIGUES LOURENÇO DOS SANTOS 455652107 75,00
0013 GUILENE APARECIDA SANTOS 47495067 75,00
0014 ALINE GONÇALVES DE ANDRADE 4786284444 75,00
0015 JULIA CAROLINE PEDROSO 579240551 75,00
0016 BIANCA PAIVA DE FREITAS 53618090-8 75,00
0017 ARON CAINAN DE OLIVEIRA 60555409-2 75,00
0018 CELIA CRISTINA DOS SANTOS 45598277-6 72,50
0019 ANA LIDIA DE MELO CAMARGO CARDOSO 47362761-9 72,50
0020 ANDRESSA MONIQUE DA SILVA OLIVEIRA 401566249 72,50
0021 BIANCA GABRIELE RODRIGUES DA SILVA 58509651X 72,50
0022 GABRIEL DA VEIGA GARCIA 60427354-x 72,50
0023 MARIA GABRIELA BRIENE 653766415 72,50
0024 VANESSA STEIDEL 58839854-8 72,50
0025 ELIANA APARECIDA DE MELO 327280682 70,00
0026 JOSE BATISTA MOTA GOMES 43276094-5 70,00
0027 IONE AUGUSTIANE DE CAMARGO MORAIS 43216579-4 70,00
0028 REGIANE DE FÁTIMA GAYA 458315552 70,00
0029 ADRIANA APARECIDA DA CRUZ PEREIRA GONÇALVES 482807817 70,00
0030 ANA LUCIA DOS SANTOS 523759290 70,00
0031 MARIANE APARECIDA DOS SANTOS 54378017x 70,00
0032 AMANDA MENDONÇA DA CONCEIÇÃO 56805493-3 70,00
0033 JAYNE TAYNÁ DA SILVA MATOS 591565237 70,00
0034 STELLA DE FREITAS TORTELLI DA ROSA 59.230.464-4 70,00
0035 MARTA VIEIRA DA SILVA 58488042-X 70,00
0036 MARIA PAULYENI MACIULEVICIUS DOS SANTOS 584938299 70,00
0037 MARIANA FELIPPE 60880275-X 70,00
0038 ELIZABETH LACERDA CARDOSO 32788194x 67,50
0039 ANDREIA DE OLIVEIRA LAITZ 43 275 701 6 67,50
0040 CAMILA ALVES DE OLIVEIRA 42025088 67,50
0041 ROSANGELA DE FÁTIMA CAMARGO 475906846 67,50
0042 AFONSO LUCAS OLIVEIRA RODRIGUES MENEGHEL 486874059 67,50
0043 DANIELE NUNES DE FREITAS 40164750-X 67,50
0044 THAILEN GRACIELE STEIDEL 536180969 67,50
0045 PRISCILA MACHADO CARVALHO 601392620 67,50
0046 ROSA MARIA APARECIDA SANTOS SILVA 235737367 65,00
0047 ADRIANA FERREIRA HUSSAR 40847442-7 65,00
0048 REGINA BATISTA ARAUJO 407392440 65,00
0049 ROSALIA CRISTINA GOMES 41.030.351-3 65,00
0050 ALESSANDRA OLIVEIRA GARCIA 463098213 65,00
0051 KELLY NATANY DOS SANTOS SILVA 482746877 65,00
0052 JOICE EDUARDA SILVA GONÇALVES LEITE 536183454 65,00
0053 RENATA NAINE PEREIRA GUIMARÃES 499940738 65,00
0054 JESSICA ROSÂNGELA BRIENE 56.820.192-9 65,00
0055 THAIANE DA SILVA FERREIRA 60.907.051-4 65,00
0056 KAROLINE AMABILLE SANTOS DANIEL 62.574.259-X 65,00
0057 CARINA TAMIRES FLORIANO 60307810-2 65,00
0058 LAIS MIRIAN MOURA DOS SANTOS 30720411x 62,50
0059 CLAUDIRENE RODRIGUES LOURENÇO DE LIMA 416912047 62,50
0060 SILMARA CRISTINA GARCIA MESQUITA 43275825-2 62,50
0061 DÉBORA KELY DE JESUS PALMEIRA 42025094-3 62,50
0062 KEYLA APARECIDA GOMES 462027570 62,50
0063 CAMILA APARECIDA FERREIRA BALDUÍNO 47.013.184-6 62,50
0064 SILVIA REGINA SANTOS MENDES 463037790 62,50
0065 ALINE CRISTIANE DOS SANTOS MOTA 47789959-6 62,50
0066 FERNANDA DE FATIMA RICARDO 48077531-X 62,50
0067 ADRIANA DE SOUZA NAGY BAGDAL 48078179 62,50
0068 CARLA DALVANA APARECIDA BRITO BRUNO 483328224 62,50
0069 FABRICIO ROSA DA SILVA 487547470 62,50
0070 DAIANE DE FÁTIMA LIMA SANTOS 48803951-4 62,50
0071 FRANCIELY KELLY DOS SANTOS 414030126 62,50
0072 LARISSA MONIKE NUNES CAMARGO 550279866 62,50
0073 ELLEN RAYSSA DE ARAÚJO RODRIGUES 589080490 62,50
0074 SHEILA APARECIDA GONÇALVES RAMOS 65213527-4 62,50
0075 YASMIM CAROLINE COSTA 56120181-x 62,50
0076 LUAN SALVADOR MATHEUS 62032756-X 62,50
0077 MARIA BERNADETE DA ROCHA ROSA 263212427 60,00
0078 ELAINE BARRETO 24274682-2 60,00
0079 SILVANA PATRÍCIA DE MELO 4564213301 60,00
0080 MARCELA ELIZABETH DE OLIVEIRA 432758185 60,00
0081 JOSIMARA CRISTIANE GARCIA 43276074x 60,00
0082 DANDARA CRISTINA DOS SANTOS 47.595.746-5 60,00
0083 MARCELO AUGUSTO LOURENÇO 482057890 60,00
0084 JOICE STEFANY DE OLIVEIRA 445286891 60,00
0085 JULIEINE CAMILA GUIMARAES 45405926-7 60,00
0086 LETICIA MARTINS DE LIMA 555868588 60,00
0087 DILCINÉIA APARECIDA MATIAS 560152450 60,00
0088 MIRIÃ MOURA DOS SANTOS MACEDO 57344404-3 60,00
0089 AMANDA THAYNARA DA SILVA ROSA 576780790 60,00
0090 BRUNO FELIPE ALMEIDA CRUZ 624963305 60,00
0091 GABRIELE FERNANDA RIDEN 59419090-3 60,00
0092 MILENA EDUARDA SANTOS COSTA 66393102-2 60,00
0093 MARIA CLARA RAMOS DE OLIVEIRA 64213037-1 60,00
0094 NEUSA MARIA TOME PACHECO VIEIRA 159436874 57,50
0095 CLAUDINEIA APARECIDA DE SOUZA 350372366 57,50
0096 LUCIANO MENEGHEL 293515323 57,50
0097 SUZIANE RODRIGUES DA SILVA 43276042-8 57,50
0098 REGIANE AUGUSTA DA SILVA 432165137 57,50
0099 ZILDA CAROLINA DA SILVA OLIVEIRA 44508747x 57,50
0100 RENATA MARISA DE LIMA 461699357 57,50
0101 IAMARA CRISTINA DE SOUZA 48178514-0 57,50
0102 QUEROLYN MAYARA PEREIRA RAMOS 48844520-6 57,50
0103 LUMA CAROLLINE CARDOSO SILVA 593577954 57,50
0104 TAMARA LORRAINE RODRIGUES DA COSTA 638346046 57,50
0105 VITORIA APARECIDA PEREIRA SANTOS 63525932-1 57,50
0106 TAIS HELENA DOS SANTOS LIMA 28064166-7 55,00
0107 ALEXANDRA SHIRLEI DA SILVA FERREIRA 305789715 55,00
0108 ARLINE DE FATIMA GOMES 360478931 55,00
0109 JANAINA GONZALES DOMINGUES 270358687 55,00
0110 DAIANE CRISTINA DE OLIVEIRA ALMEIDA 452388582 55,00
0111 ADRIANA INÁCIA DE MACEDO 410304475 55,00
0112 DEBORA CRISTINA CAMARGO 45570567-7 55,00
0113 ELOANA APARECIDA PALMEIRA CAMILO 43276110-x 55,00
0114 DANIELA APARECIDA ALMEIDA MACHADO 47680916-2 55,00
0115 IZADORA CRISTINE MARTINS DE SOUZA 45692603 55,00
0116 MONICA SUELEN LIMA KLIMECK PINHEIRO 537807949 55,00
0117 BRUNA MAYARA DA COSTA 555869015 55,00
0118 RAÍSSA LEITE ROMOLINO 55937016-7 55,00
0119 KATIA THALIA CAMARGO DIAS 57.677.545-9 55,00
0120 VANUSA RIBEIRO DE FREITAS 56216510-1 55,00
0121 LINDA INES LIMA DA SILVA 595635039 55,00
0122 EDUARDA RIBEIRO DE ALMEIDA 63694240-5 55,00
0123 STHEFANY TAYNA DE LACERDA SILVA 63850732-7 55,00
0124 MARIA FLÁVIA OLIVEIRA DE ALMEIDA 591449316 55,00
0125 ANDRÉA DE JESUS VIANA 324613519 52,50
0126 EDERSON CARLOS DE LIMA 451052900 52,50
0127 JOSIANE APARECIDA DOS SANTOS 45598464-5 52,50
0128 VALQUÍRIA CRISTINA FERREIRA 40713605-8 52,50
0129 RAQUEL CRISTINA MELO DE OLIVEIRA 43216597-6 52,50
0130 ALINE EMILI OLIVEIRA PINHEIRO 34889377-2 52,50
